Cennik 2021.
I i II kondygnacja (lodówka, tv, łazienka, balkon) |
|
III kondygnacja (tv, łazienka, brak balkonu, poddasze, skosy, okna dachowe) |
|||||
Data 2021r. | 2-osobowy | 3-osobowy | 4-osobowy | 1-osobowy | 2-osobowy | 3-osobowy | |
02.01. - 30.04. | 120 | 160 | 200 | 75 | 105 | 150 | |
30.04. - 02.05. | 210 | 285 | 390 | 105 | 175 | 275 | |
02.05. - 28.05. | 178 | 257 | 362 | 89 | 152 | 210 | |
28.05. - 25.06. | 225 | 320 | 414 | 95 | 168 | 268 | |
25.06. - 02.07. | 268 | 388 | 436 | 100 | 178 | 278 | |
02.07. - 09.07. | 295 | 405 | 488 | 110 | 199 | 341 | |
09.07. - 16.08. | 341 | 420 | 530 | 116 | 205 | 351 | |
16.08. - 22.08. | 257 | 346 | 436 | 100 | 184 | 273 | |
22.08. - 29.08. | 226 | 305 | 394 | 95 | 173 | 247 | |
29.08. - 20.09. | 216 | 294 | 389 | 92 | 170 | 241 |
uwaga! od 20.09.2021. bez śniadań.Cena pokoju z balkonem 2-osob. -145 zł.,3-osob.- 195 zl., 4-osob.-225