Cennik
I i II kondygnacja (lodówka, tv, łazienka, balkon) |
|
III kondygnacja (tv, łazienka, brak balkonu, poddasze, skosy, okna dachowe) |
|||||
Data 2020r. | 2-osobowy | 3-osobowy | 4-osobowy | 1-osobowy | 2-osobowy | 3-osobowy | |
02.01. - 30.04. | 120 | 160 | 200 | 75 | 105 | 150 | |
30.04. - 03.05. | 200 | 275 | 375 | 100 | 170 | 265 | |
03.05. - 29.05. | 170 | 245 | 345 | 85 | 145 | 200 | |
29.05. - 19.06. | 215 | 305 | 395 | 90 | 160 | 255 | |
19.06. - 04.07. | 255 | 370 | 415 | 95 | 170 | 265 | |
04.07. - 10.07. | 280 | 385 | 465 | 105 | 190 | 325 | |
10.07. - 16.08. | 325 | 400 | 505 | 110 | 195 | 335 | |
16.08. - 23.08. | 245 | 330 | 415 | 95 | 175 | 260 | |
23.08. - 30.08. | 215 | 290 | 375 | 90 | 165 | 235 | |
30.08. - 13.09. | 185 | 255 | 365 | 85 | 155 | 225 |
uwaga! od 13.09.2020. bez śniadań.Cena pokoju z balkonem 2-osob. -135 zł.,3-osob.- 185 zl., 4-osob.-215 zl.